| Description | Unit | CP-160 | CP-200 | ||||
| Cutting Length (X axis) | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Cutting Width (Y axis) | mm | 1500 | 2150 | ||||
| Cross rail Vertical Travel (W axis) | mm | 1300 | 1500 | ||||
| Horizontal Spindle Vertical Travel (U axis) | mm | 850 | 1050 | ||||
| Distance Between Columns | mm | 1750 | 2150 | ||||
| Working Table Size (L x W) | mm | 4460x1300 | 6460x1300 | 8460x1300 | 4460x1600 | 6460x1600 | 8460x1600 |
| T Solt | 22mmx7 | 22mmx9 | |||||
| Working Table Loading | kg | 12000 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| Controller | PLC | PLC | |||||
| Machine Length | mm | 10600 | 14700 | 18700 | 10700 | 14700 | 18700 |
| Machine Width | mm | 3870 | 4570 | ||||
| Machine Height | mm | 3830 | 4150 | ||||
| Machine Weight | kg | 32000 | 39000 | 46000 | 36000 | 43000 | 50000 |
| Use Spindle Model | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | |||||
| Description | Unit | CP-250 | CP-300 | ||||
| Cutting Length (X axis) | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Cutting Width (Y axis) | mm | 1500 | 2150 | ||||
| Cross rail Vertical Travel (W axis) | mm | 1300 | 1500 | ||||
| Horizontal Spindle Vertical Travel (U axis) | mm | 850 | 1050 | ||||
| Distance Between Columns | mm | 1750 | 2150 | ||||
| Working Table Size (L x W) | mm | 6560x2000 | 8560x2000 | 10560x2000 | 6560x2500 | 8560x2500 | 10560x2500 |
| T Solt | 28mmx11 | 22mmx13 | |||||
| Working Table Loading | kg | 19000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 26000 |
| Controller | PLC | PLC | |||||
| Machine Length | mm | 14900 | 18900 | 23120 | 15000 | 19000 | 23120 |
| Machine Width | mm | 5400 | 5910 | ||||
| Machine Height | mm | 4800 | 5450 | ||||
| Machine Weight | kg | 63000 | 73000 | 83000 | 72000 | 84000 | 95000 |
| Use Spindle Model | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | |||||
| Spindle | ||||||
| Spindle Model | CL-09 | KS-V15 | CMH-20 | CMH-25 | CMH-30 | |
| Spindle Motor | 15HP / 4P | 15HP / 4P | 20HP / 4P | 25HP / 4P | 30HP / 4P | |
| Spindle Taper | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | |
| Spindle Diameter | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
| Spindle Travel | mm | 380 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| Spindle Quill Diameter | mm | x | x | 200 | 200 | 200 |
| Spindle Quill Travel | mm | x | x | 140 | 140 | 140 |
| Spindle Speed | rpm | 50HZ:66,83,116,166, 216,291,375,,493,662 |
50HZ:65,90,120,180, 240,320,400,,540,715 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
| 60HZ:80,100,140,200, 260,350,450,592,795 |
60HZ:80,110,145,215, 290,385,485,650,865 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
||
| Steps of Spindle Speeds | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Max. Face Cutter Diameter | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Weight | kg | 550 | 600 | 1070 | 1100 | 1150 |
| Standard Accessories | Optional Accessories | |||
| Tools and Tool Box | 1 | Angular Milling Head (Manual Type) | 1 | |
| Foundation Screw and Bolt | 1 | Air Power Draw-Bar NT-50 / BT-50 | 1 | |
| X Axis Dust Cover | 2 | Linear Scale | 1 | |
| Y Axis Dust Cover | 2 | Pneumatic Rotary Working Table | 1 | |
| Auto Lubrication System for Working Table | 1 | Magnetic Chuck | 1 | |