| Description | Unit | CDMC-150 | CDMC-150H | |||||||
| 3M | 4M | 5M | 6M | 3M | 4M | 5M | 6M | |||
| Capacity | Table travel (X axis) | mm | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
| Rail head travel (Y axis ) | mm | 2420 | ||||||||
| Head slide feed (Z axis ) | mm | 700 | ||||||||
| Height from spindle nose to table | mm | 1400 | 1650 | |||||||
| Between distance column | mm | 2000 | ||||||||
| Table | Table size (L*W) | mm | 1400*3400 | 1400*4400 | 1400*5400 | 1400*6400 | 1650*3400 | 1650*4400 | 1650*5400 | 1650*6400 |
| Working area(L*W) | mm | 1250*3000 | 1250*4000 | 1250*5000 | 1250*6000 | 1500*3000 | 1500*4000 | 1500*5000 | 1500*6000 | |
| Height from floor to table surface | mm | 1000 | ||||||||
| T slot on table | mmXNO | 24 x 7 | ||||||||
| Spindle | Spindle diameter | mm | Ø128.570 | |||||||
| Spindle taper | NT No.50 | |||||||||
| Pull-stud | MAS P50T-2 | |||||||||
| Spindle change | stepless | |||||||||
| Spindle speed | r.p.m | 30 ~ 3000 | ||||||||
| Head | Sectional size of ram (XxY mm) | mm | 440 x 440 | |||||||
| Vertical travel | mm | 700 | ||||||||
| Spindle of feed |
Table speed ( X axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | |||||||
| Table rapid speed ( X axis ) | mm/min | 8000 | ||||||||
| Rail head speed ( Y axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | ||||||||
| Rail head rapid feed speed ( Y axis) |
mm/min | 8000 | ||||||||
| Head slid speed ( Z axis) | mm/min | 2 ~ 4000 | ||||||||
| Head slid elevation rapid speed (Z axis) | mm/min | 5000 | ||||||||
| Cross rail elevation rapid speed (W axis ) | mm/min | 1500 | ||||||||
| Motor | Spindle motor | kw | AC 22/18.5 | |||||||
| Machine weight | KG | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 | |
| Description | Unit | CDMC-200 | |||
| 4M | 5M | 6M | |||
| Capacity | Table travel (X axis) | mm | 4400 | 5400 | 6400 |
| Rail head travel (Y axis ) | mm | 2920 | |||
| Head slide feed (Z axis ) | mm | 700 | |||
| Height from spindle nose to table | mm | 1750 | |||
| Between distance column | mm | 2500 | |||
| Table | Table size (L*W) | mm | 2000*4400 | 2000*5400 | 2000*6400 |
| Working area(L*W) | mm | 1800*4000 | 1800*5000 | 1800*6000 | |
| Height from floor to table surface | mm | 1000 | |||
| T slot on table | mmXNO | 24 x 7 | |||
| Spindle | Spindle diameter | mm | Ø128.570 | ||
| Spindle taper | NT No.50 | ||||
| Pull-stud | MAS P50T-2 | ||||
| Spindle change | stepless | ||||
| Spindle speed | r.p.m | 30 ~ 3000 | |||
| Head | Sectional size of ram (XxY mm) | mm | 440 x 440 | ||
| Vertical travel | mm | 700 | |||
| Spindle of feed |
Table speed ( X axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | ||
| Table rapid speed ( X axis ) | mm/min | 8000 | |||
| Rail head speed ( Y axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | |||
| Rail head rapid feed speed ( Y axis) |
mm/min | 8000 | |||
| Head slid speed ( Z axis) | mm/min | 2 ~ 4000 | |||
| Head slid elevation rapid speed (Z axis) | mm/min | 5000 | |||
| Cross rail elevation rapid speed (W axis ) | mm/min | 1500 | |||
| Motor | Spindle motor | kw | AC 22/18.5 | ||
| Machine weight | KG | 54000 | 60000 | 66000 | |
| Description | Unit | CDMC-200H | CDMC-250 | CDMC-300 | |||||||
| 4M | 5M | 6M | 4M | 5M | 6M | 6M | 8M | 10M | |||
| Capacity | Table travel ( X axis ) | mm | 4400 | 5400 | 6400 | 4400 | 5400 | 6400 | 6400 | 8400 | 10400 |
| Rail head travel ( Y axis ) | mm | 2920 | 3420 | 3920 | |||||||
| Head slide feed ( Z axis ) | mm | 700 | |||||||||
| Height from spindle nose to table | mm | 2150 | 2650 | 3150 | |||||||
| Between distance column | mm | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
| Table | Table size (L*W) | mm | 2150*4400 | 2150*5400 | 2150*6400 | 2650*4400 | 2650*5400 | 2650*6400 | 3150*6400 | 3150*8400 | 3150*10400 |
| Working area (L*W) | mm | 2000*4000 | 2000*5000 | 2000*6000 | 2500*4000 | 2500*5000 | 2500*6000 | 3000*6000 | 3000*8000 | 3000*10000 | |
| Height from floor to table surface | mm | 1000 | 1150 | 1150 | |||||||
| T slot on table | mmXNO | 24 x 7 | 24 x 9 | 24 x 11 | |||||||
| Spindle | Spindle diameter | mm | Ø128.570 | ||||||||
| Spindle taper | NT No.50 | ||||||||||
| Pull-stud | MAS P50T-2 | ||||||||||
| Spindle change | stepless | ||||||||||
| Spindle speed | r.p.m | 30 ~ 3000 | |||||||||
| Head | Sectional size of ram (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | ||||||||
| Vertical travel | mm | 700 | |||||||||
| Spindle of feed |
Table speed ( X axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | ||||||||
| Table rapid speed ( X axis ) | mm/min | 8000 | |||||||||
| Rail head speed ( Y axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | |||||||||
| Rail head rapid feed speed ( Y axis ) |
mm/min | 8000 | |||||||||
| Head slid speed ( Z axis ) | mm/min | 2 ~ 4000 | |||||||||
| Head slid elevation rapid speed ( Z axis ) | mm/min | 5000 | |||||||||
| Cross rail elevation rapid speed ( W axis ) | mm/min | 1500 | |||||||||
| Motor | Spindle motor | kw | AC 22/18.5 | ||||||||
| Machine weight | KG | 80000 | 88000 | 96000 | 93000 | 102000 | 111000 | 125000 | 145000 | 165000 | |