| ITEM | CBM-110F | |||
| Spindle | Main motor (30min/Cont) | kw (hp) | AC18/22 (24/29) | |
| Spindle speed | rpm/min | 5-2500 | ||
| Spindle taper | ISO-50/BT-50 | |||
| Spindle diameter | mm (in) | X | ||
| Spindle end diameter | mm (in) | Ø110 (4.33) | ||
| Quill diameter (Z Axis) | mm (in) | X | ||
| Spindle Max. torque | Nm (kgm) (ft·lbs) | 1245(127) | ||
| Spindle Max. thrust | N (kgf) (ft·lbf) | 19600 (2000) | ||
| Travel | X axis (Column cross travel) | mm (in) mm (in) |
2000-6000 : Ball screw Above 6000 : Rack |
|
| Y axis (Spindle vertical travel) | mm (in) | 2000(79)/2500(98)/3000 (118) | ||
| W axis (Spindle travel) | mm (in) | 600 (23.62) | ||
| Z axis (Quill travel) | mm (in) | X | ||
| Spindle total travel (W+Z) | mm (in) | X | ||
| Feedrate | Rapid feed | X/Y axis | mm/min (in/min) | 6000 (236) |
| V/W axis | mm/min (in/min) | 4000 (157) | ||
| Quill feed | mm/min (in/min) | X | ||